| Tijdstip | Gewicht | Lengte | ||
|---|---|---|---|---|
| (weken) | (gram) | (cm) | ||
| 0 | 2865 | 51 | ||
| 2.5 | 2963 | 51 | ||
| 8.5 | 5145 | 58.5 | ||
| 13 | 5910 | 62 | ||
| 17 | 6540 | 66 | ||
| 21 | 6832 | 67 | ||
| 26 | 7210 | 69.2 | ||
| 34 | 7853 | 72.5 | ||
| 39 | 8145 | 75 | ||
| 52 | 8760 | 81.2 | ||
| 64 | 9610 | 83.9 | ||
| 77 | 10844 | 85.1 | ||
| 104 | 11450 | 90.2 | ||
| 130 | 12719 | 96.5 | ||
| 159 | 14061 | 98 | ||
| 208 | 16670 | 99.1 |
© Wilma & Erik van de Pol, 2000-2008